Majutamine Zadar Privaat
6325
Ruumide tüübid: 1xAPT: 1x2+2, 1xAPT: 2x2+1, 1xAPT: 2x2, +2, maks. isikute arv: 15
Juba olnud majutuste koguarv: 19
Number of reviews: 8 Average score: 8.8 (edasi 10) |
Zadar, peremaja 200m rannast (liivarand, kruusane rand).
|
| Zadar | Üldised atrakstioonid | |
|---|---|---|
| 200 m | Zadar | Rannad |
| 5.0 km | Crkva sv. Donata | Kultuur, mälestusmärgid |
| 5.0 km | Crkva sv. Krševana | Kultuur, mälestusmärgid |
| 5.0 km | Katedrala sv. Stošije | Kultuur, mälestusmärgid |
| 12 km | Zadar | Lennuväli |
| Arheološki muzej | Muuseumid | |
| The Three Dimension Club | Lõbustus | |
| 760 m | Diklo | Üldised atrakstioonid |
| 760 m | Diklo | Rannad |
| 4.7 km | Kožino-Petrčane | Üldised atrakstioonid |
| 4.7 km | Kožino-Petrčane | Rannad |
| 6.0 km | Petrčane | Üldised atrakstioonid |
| 6.0 km | Petrčane | Rannad |
| 6.7 km | Lukoran | Üldised atrakstioonid |
| 6.7 km | Lukoran | Rannad |
| 7.3 km | Preko | Üldised atrakstioonid |
| 7.3 km | Crkvica sv. Ivana iz XI st. | Kirikud |
| 7.3 km | Otok Galevac / Školjić, s samostanom franjevaca iz XV st. | Kindlused ja lossid |
| 7.3 km | Preko | Rannad |
| 7.3 km | šport | Sport, relaks |
| 7.3 km | Sv. Mihovil (265m iznad mora) | Loodus |
| 7.3 km | Uvala Jaz | Veepaagid |
| 8.7 km | Ugljan | Üldised atrakstioonid |
| 8.7 km | crkva Sv. Pavla | Kirikud |
| 8.7 km | crkvica Sv. Jerolima | Kirikud |
| 8.7 km | Ugljan | Rannad |
| 8.8 km | Kali | Üldised atrakstioonid |
| 8.8 km | Kali | Rannad |
| 8.8 km | pijescana plaža | Rannad |
| 9.5 km | Bibinje | Üldised atrakstioonid |
200 m, Zadar, Rannad