Valige majutus lähikonnas: |
---|
Dalmacija,Splitska rivijera,Trogir,Splitski kanal,Šibenska rivijera,Primošten,maakond Šibensko-kninska,Rogoznica,Primošten - Üldised atrakstioonid,Trogir,Šibenik - Üldised atrakstioonid |
Ümbruskond - turismi ja kultuuri objektid
2.0 km | Kanica |
|
---|---|---|
2.0 km | Rannad | |
2.0 km | Rogoznica |
|
100 m | Rannad | |
2.0 km | centar |
|
2.0 km | Bazen Marine Frapa |
Sport, relaks |
2.0 km | Diskoteka |
Lõbustus |
2.0 km | night club |
Sport, relaks |
2.0 km | Ronilački klub |
Sport, relaks |
2.0 km | Sportski tereni |
Sport, relaks |
3.2 km | ||
3.2 km | Rannad | |
3.2 km | Rannad | |
7.2 km | Sevid |
|
7.2 km | Rannad | |
9.0 km | ||
9.0 km | Rannad | |
10.0 km | Šparadići |
|
10.0 km | Rannad | |
11 km | ||
11 km | Rannad | |
11 km | Marina |
|
11 km | Rannad | |
12 km | Vinišće |
|
12 km | Rannad | |
14 km | ||
14 km | Rannad | |
17 km | ||
Rannad | ||
21 km | ||
Rannad | ||
22 km | ||
Rannad | ||
24 km | Jadrija - Šibenik |
|
Rannad | ||
25 km | ||
Rannad | ||
35 km | ||
Rannad | ||
40 km | ||
Kaštelet, Split |
Rannad | |
Split |
Rannad | |
Rannad | ||
Split bazen plivačkog kluba POŠK |
Kaetud bassein | |
Zvončac, Split |
Rannad |