Majutamine Podaca Privaat
23406
Ruumide tüübid: 1x APARTEMENT: 1x2, 1x3, 1x APARTEMENT: 2x2, +2, 2x APARTEMENT: 2x3, +2, maks. isikute arv: 27
Juba olnud majutuste koguarv: 1
|
Majutus apartement majades külas Podaca, 5m kaugel merest.
|
| Podaca | Üldised atrakstioonid | |
|---|---|---|
| 10 m | Podaca | Rannad |
| 2.0 km | Zaostrog | Üldised atrakstioonid |
| 1.2 km | Brist | Üldised atrakstioonid |
| 1.2 km | Brist | Rannad |
| 2.3 km | Gradac | Üldised atrakstioonid |
| 2.3 km | Gradac | Rannad |
| 2.3 km | Beach bar Pineta | Lõbustus |
| 2.3 km | ronilački klub | Sport, relaks |
| 2.3 km | teniski tereni | Tennis |
| 6.1 km | Drvenik | Üldised atrakstioonid |
| 6.1 km | Drvenik | Rannad |
| 6.1 km | uvala Donja Vala | Loodus |
| 6.1 km | uvala Gornja Vala | Loodus |
| 9.9 km | Sućuraj | Üldised atrakstioonid |
| 9.9 km | autokamp + plaža Mlaska | Ujumine |
| 9.9 km | Sućuraj | Rannad |
| 13 km | Trpanj | Üldised atrakstioonid |
| 13 km | nudistička plaža | Rannad |
| 13 km | Trpanj | Rannad |
| 13 km | ronilački centar | Sport, relaks |
| 13 km | šport | Sport, relaks |
| 14 km | Živogošće | Üldised atrakstioonid |
| 14 km | Živogošće | Rannad |
| 14 km | Boat trip na otoke: Hvar, Brač i Korčulu | Üritus |
| 14 km | Franjevački samostan iz 1616g. | Kirikud |
| 14 km | Rimski natpis iz 474 g. | Kultuur, mälestusmärgid |
| 14 km | Vrh Sutvid 1155 m | Loodus |
| 16 km | Igrane | Üldised atrakstioonid |
| Igrane | Rannad | |
| Makarska | Üldised atrakstioonid |
10 m, Podaca, Rannad