Majutamine Pašman Privaat
7635
Ruumide tüübid: 1x2, 1x3, 1x4, maks. isikute arv: 9
Juba olnud majutuste koguarv: 5
Number of reviews: 1 Average score: 10 (edasi 10) |
Pašman, majutamine peremajas saarel Pašman, 25m rannast.
|
| Pašman | Üldised atrakstioonid | |
|---|---|---|
| 25 m | Pašman | Rannad |
| arheološko nalazište | Kultuur, mälestusmärgid | |
| Benediktinski samostan Sv. Kuzme | Kirikud | |
| Franjevački samostan Sv. Dujma | Kirikud | |
| 560 m | Uvala Žinčana - Pašman | Üldised atrakstioonid |
| 560 m | Uvala Žinčana - Pašman | Rannad |
| 2.1 km | Turanj | Üldised atrakstioonid |
| 2.1 km | Turanj | Rannad |
| 2.5 km | Barotul | Üldised atrakstioonid |
| 2.5 km | Barotul | Rannad |
| 3.3 km | Sv. Filip i Jakov | Üldised atrakstioonid |
| 3.3 km | Kostol sveti Mihovil | Kirikud |
| 3.3 km | sport | Sport, relaks |
| 3.3 km | Sv. Filip i Jakov | Rannad |
| 4.8 km | Sv. Petar na Moru | Üldised atrakstioonid |
| 4.8 km | Sv. Petar na Moru | Rannad |
| 5.1 km | Tkon | Üldised atrakstioonid |
| 5.1 km | Crkva sv.Kuzme i Damjana na brdu Ćokovcu | Kirikud |
| 5.1 km | Crkva sv.Tome ok. 1730 | Kirikud |
| 5.1 km | sport | Sport, relaks |
| 5.1 km | Tkon | Rannad |
| 5.5 km | Biograd na Moru | Üldised atrakstioonid |
| 5.5 km | Biograd na Moru | Rannad |
| 5.5 km | Disco klub | Lõbustus |
| 9.9 km | Ždrelac | Üldised atrakstioonid |
| 9.9 km | Ždrelac | Rannad |
| 9.9 km | Sukošan | Üldised atrakstioonid |
| 9.9 km | Mala makarska, Sukošan | Rannad |
| 9.9 km | Ostaci ljetnikvca zadarskih nadbiskupa iz XV st. | Kultuur, mälestusmärgid |
| 9.9 km | Sukošan | Rannad |
25 m, Pašman, Rannad