Majutamine Orebić Privaat
8183
Ruumide tüübid: 4x stuudio: 1x2+1, maks. isikute arv: 12
Juba olnud majutuste koguarv: 1
|
Orebić, majutamine peremajas 350m rannast (kruusane rand).
|
| Orebić | Üldised atrakstioonid | |
|---|---|---|
| 350 m | Orebić | Rannad |
| 500 m | antički sarkofazi uz crkvu Gospe od Karmena | Kultuur, mälestusmärgid |
| 500 m | gradska barokna crkva | Kirikud |
| 500 m | Pomorski muzej | Muuseumid |
| noćni klub | Lõbustus | |
| plažni bar | Lõbustus | |
| ronilački centar | Sport, relaks | |
| Tennis | Tennis | |
| 3.5 km | Korčula | Üldised atrakstioonid |
| 3.5 km | Centar za kulturu | Kultuur, mälestusmärgid |
| 3.5 km | Crkva sv. Antona | Kirikud |
| 3.5 km | Korčula | Rannad |
| 3.5 km | Kuća Marca Pola | Muuseumid |
| 3.5 km | Viteška Igra | Üritus |
| 4.4 km | Kućište | Üldised atrakstioonid |
| 4.4 km | Kućište | Rannad |
| 4.6 km | Prižba | Üldised atrakstioonid |
| 4.6 km | Bar | Üldised atrakstioonid |
| 4.6 km | Blato | Kindlused ja lossid |
| 4.6 km | Kulturna zbivanja | Kindlused ja lossid |
| 4.6 km | Koncerti: zabavna glazba, dalmatiska glazba | Kindlused ja lossid |
| 4.6 km | Kupanjija - folklorni ples s macevima | Kindlused ja lossid |
| 4.6 km | Disco club | Üldised atrakstioonid |
| 4.6 km | Korčula | Üldised atrakstioonid |
| 4.6 km | Prižba | Rannad |
| 4.6 km | Vela Luka | Üldised atrakstioonid |
| 4.6 km | Ribarske noći | Üldised atrakstioonid |
| 9.5 km | Viganj | Üldised atrakstioonid |
| 9.5 km | brdo Sv. Ilja | Loodus |
| 9.5 km | crkva sv. Michala | Kirikud |
350 m, Orebić, Rannad