Majutamine Gradac Privaat
12259
Ruumide tüübid: 1x stuudio: 1x2 +1; 1x stuudio: 1x3 +1; 3x APARTEMENT, maks. isikute arv: 21
Juba olnud majutuste koguarv: 7
Number of reviews: 2 Average score: 8.5 (edasi 10) |
Gradac, majutus apartementidega majas 300m rannast (kruusane rand).
|
| 56 km | Gradac | Üldised atrakstioonid |
|---|---|---|
| Gradac | Rannad | |
| ronilački klub | Sport, relaks | |
| teniski tereni | Tennis | |
| Beach bar Pineta | Lõbustus | |
| 2.2 km | Brist | Üldised atrakstioonid |
| 2.2 km | Brist | Rannad |
| 4.2 km | Podaca | Üldised atrakstioonid |
| 4.2 km | Podaca | Rannad |
| 4.2 km | Zaostrog | Üldised atrakstioonid |
| 7.0 km | Baćinska jezera | Järv |
| 9.6 km | Drvenik | Üldised atrakstioonid |
| 9.6 km | Drvenik | Rannad |
| 9.6 km | uvala Donja Vala | Loodus |
| 9.6 km | uvala Gornja Vala | Loodus |
| 12 km | Trpanj | Üldised atrakstioonid |
| 12 km | nudistička plaža | Rannad |
| 12 km | Trpanj | Rannad |
| 12 km | ronilački centar | Sport, relaks |
| 12 km | šport | Sport, relaks |
| 13 km | Sućuraj | Üldised atrakstioonid |
| 13 km | autokamp + plaža Mlaska | Ujumine |
| 13 km | Sućuraj | Rannad |
| 17 km | Živogošće | Üldised atrakstioonid |
| Boat trip na otoke: Hvar, Brač i Korčulu | Üritus | |
| Franjevački samostan iz 1616g. | Kirikud | |
| Rimski natpis iz 474 g. | Kultuur, mälestusmärgid | |
| Vrh Sutvid 1155 m | Loodus | |
| Živogošće | Rannad | |
| 20 km | Sreser | Üldised atrakstioonid |
| Sreser | Rannad |
300 m, Gradac, Rannad