Valige majutus lähikonnas: |
---|
Dalmacija,Zadarska rivijera,Kornati,Pašman,Vransko jezero,Telašćica,Pašmanski kanal,maakond Zadarska,Biograd na Moru - Rannad,Sv. Filip i Jakov - Rannad |
Ümbruskond - turismi ja kultuuri objektid
Biograd na Moru |
||
---|---|---|
600 m | Rannad | |
Disco klub |
Lõbustus | |
2.4 km | ||
2.4 km | Rannad | |
3.6 km | ||
3.6 km | Rannad | |
4.0 km | Turanj |
|
4.0 km | Rannad | |
5.8 km | ||
5.8 km | Rannad | |
5.8 km | Uvala Žinčana - Pašman |
|
5.8 km | Rannad | |
6.5 km | ||
6.5 km | Rannad | |
7.8 km | Barotul |
|
7.8 km | Rannad | |
8.7 km | Sv. Petar na Moru |
|
8.7 km | Rannad | |
9.2 km | Drage |
|
9.2 km | Rannad | |
14 km | ||
14 km | Rannad | |
14 km | Rannad | |
14 km | Žut |
|
14 km | Rannad | |
15 km | Ždrelac |
|
15 km | Rannad | |
18 km | ||
Rannad | ||
18 km | ||
Rannad | ||
19 km | ||
Rannad | ||
Rannad | ||
Velika Sabuša |
Ujula | |
21 km | ||
Rannad | ||
24 km | ||
Rannad | ||
25 km | ||
Rannad | ||
29 km | ||
Rannad | ||
35 km | ||
Rannad | ||
39 km | ||
Slanica |
Ujumine | |
Rannad | ||
Rannad |