Majutamine Bibinje Privaat
15488
Ruumide tüübid: 5x stuudio: 1x2+1, maks. isikute arv: 15
Juba olnud majutuste koguarv: 31
Number of reviews: 19 Average score: 9.4 (edasi 10) |
Bibinje, majutus apartementidega majas puhkuse keskuse ala, 10m kaugel merest.
|
| 1.5 km | Bibinje | Üldised atrakstioonid |
|---|---|---|
| 600 m | Bibinje | Rannad |
| 1.0 km | marina Zlatna luka | Sporditarvete laenutus |
| 1.5 km | crkvica Sv. Ivana Krstitelja. | Kirikud |
| 2.7 km | Sukošan | Üldised atrakstioonid |
| 2.7 km | Mala makarska, Sukošan | Rannad |
| 2.7 km | Sukošan | Rannad |
| 2.7 km | Ostaci ljetnikvca zadarskih nadbiskupa iz XV st. | Kultuur, mälestusmärgid |
| 2.7 km | Zupna crkva sv. Kasijana iz XI st. | Kirikud |
| 3.8 km | Kukljica | Üldised atrakstioonid |
| 3.8 km | Kukljica | Rannad |
| 3.8 km | Mala Sabuša | Rannad |
| 3.8 km | Velika Sabuša | Ujula |
| 3.8 km | rent-a-bike | Sport, relaks |
| 3.8 km | Zelena punta | Sport, relaks |
| 5.5 km | Ždrelac | Üldised atrakstioonid |
| 5.5 km | Ždrelac | Rannad |
| 6.0 km | Kali | Üldised atrakstioonid |
| 6.0 km | Kali | Rannad |
| 6.0 km | pijescana plaža | Rannad |
| 7.9 km | Preko | Üldised atrakstioonid |
| 7.9 km | Preko | Rannad |
| 7.9 km | Uvala Jaz | Veepaagid |
| 7.9 km | Crkvica sv. Ivana iz XI st. | Kirikud |
| 7.9 km | Otok Galevac / Školjić, s samostanom franjevaca iz XV st. | Kindlused ja lossid |
| 7.9 km | šport | Sport, relaks |
| 7.9 km | Sv. Mihovil (265m iznad mora) | Loodus |
| 9.5 km | Zadar | Üldised atrakstioonid |
| 6.4 km | Zadar | Rannad |
| 9.5 km | Arheološki muzej | Muuseumid |
| 9.5 km | Crkva sv. Donata | Kultuur, mälestusmärgid |
600 m, Bibinje, Rannad