Majutamine Smolyan Talu
16393
Ruumide tüübid: 3x2, maks. isikute arv: 6
Juba olnud majutuste koguarv: 1
|
Smolyan, maja suusakeskuses.
|
| 3.0 km | Smoljan | Üldised atrakstioonid |
|---|---|---|
| 12 km | Snezanka | Liuväljad |
| 3.0 km | Balnolečeben cenrum - Smoljan | Termaalsed ujulad |
| 3.0 km | Bujnovskoto ždrale | Looduskaitseala |
| 3.0 km | Cernogradec | Tuntud kõrgustikud ning orud |
| 3.0 km | Chudnite Mostove | Looduskaitseala |
| 3.0 km | Uhlovica | Koopad |
| 3.0 km | Dramatičen teatar | Teatrid |
| 3.0 km | Ezero Smaragdovite ochi na Rodopite, Smoljan | Veepaagid |
| 3.0 km | Goljam Perelik | Tuntud kõrgustikud ning orud |
| 3.0 km | Histori museum | Muuseumid |
| 3.0 km | Jagodinskata peshtera | Koopad |
| 3.0 km | Karlak | Tuntud kõrgustikud ning orud |
| 3.0 km | Laslo Nagy | Muuseumid |
| 3.0 km | Murgavec | Tuntud kõrgustikud ning orud |
| 3.0 km | Planetarium | Muuseumid |
| 3.0 km | Rodopski Karsty | Muuseumid |
| 3.0 km | Smoljan | Suusakoolid |
| 3.0 km | Trigrdaskoto ždrale | Looduskaitseala |
| 3.0 km | Umeletská galéria | Galeriid |
| 12 km | Pamporovo | Üldised atrakstioonid |
| 12 km | Lyžiarske centrum Chepelare | Suusatamine |
| 12 km | Snezanka | Suusatamine |
| 12 km | Meči Val | Liuväljad |
| 12 km | Nova | Suusakoolid |
| 12 km | skola za skijane | Suusakoolid |
3.0 km, Balnolečeben cenrum - Smoljan, Termaalsed ujulad
12 km, Lyžiarske centrum Chepelare, Suusatamine