Unterkunft Budapest Hotel ***
18848
Zimmeraufteilung: 38x2, 6x3, max. Anzahl der Personen: 94
Gesamtzahl der realisierten Aufenthalte: 6
|
Hotel in der Hauptstadt Budapest im Bezirk IX.
|
| Budapest | Allgemeines | |
|---|---|---|
| 1.4 km | Gellért Gyógyfürdő, Budapest | Thermalbad |
| 1.7 km | Ferencziek Tere | Veranstaltungen |
| 1.9 km | Rudas fürdő, Budapest | Thermalbad |
| 2.0 km | Dunaparti sétány | Veranstaltungen |
| 2.1 km | Deák Tér | Veranstaltungen |
| 2.5 km | Magyar Állami Operaház | Theater |
| 2.5 km | Szent Istvan Bazilika | Kirchen |
| 3.0 km | Váci utca | Unterhaltung |
| 3.9 km | Király fürdő, Budapest | Thermalbad |
| 4.0 km | Városliget | Natur |
| 4.1 km | Széchenyi fürdő, Budapest | Thermalbad |
| 4.4 km | Vidámpark | Veranstaltungen |
| 4.5 km | Hungexpo - Formula 1 | Veranstaltungen |
| 4.6 km | Lukács Gyógyfürdő, Budapest | Thermalbad |
| 4.8 km | Császár Fürdő, Budapest | Thermalbad |
| 5.0 km | INDISIO- sóbarlang centrum | Sport, Relax |
| 5.0 km | Tenis | Tennis |
| 6.0 km | Budai vár | Burgen und Schlösser |
| 6.0 km | Tropicarium Campona | ZOO |
| 10.0 km | Aquincum | Kultur, Sehenswürdigkeiten |
| 13 km | Római Part | Veranstaltungen |
| 14 km | Ramada resort, Budapest | Wasserpark |
| 16 km | Budapest | Flughafen |
| 34 km | Gödöllői Kastély | Burgen und Schlösser |
| Erzsébet Híd | Kultur, Sehenswürdigkeiten | |
| Erzsébet kilátó - János-hegy | Bedeutende Berge und Täler | |
| Feneketlen-tó, park, pihenő | Natur | |
| Hadtörténeti Múzeum | Museen | |
| Iparmüvészeti museum | Museen | |
| Ludvig múzeum | Museen |
1.4 km, Gellért Gyógyfürdő, Budapest, Thermalbad