Unterkunft Srní Hotel ***
3602
Zimmeraufteilung: 2x1, 10x2, 4x2+1, 9x2+2, 1x4, max. Anzahl der Personen: 74
Gesamtzahl der realisierten Aufenthalte: 18
Anzahl Bewertungen: 3 Bewertungs-Ø: 8.7 (von 10) |
Hotel am Ortsrand Srní in den Bergen.
|
| 300 m | Srní | Allgemeines |
|---|---|---|
| 300 m | Schwimmbecken | Schwimmhalle |
| 300 m | Srní | Skilift |
| 7.1 km | Prášily | Allgemeines |
| 7.1 km | Prášily | Skilift |
| 9.5 km | Modrava | Allgemeines |
| 9.5 km | Vlek | Allgemeines |
| 11 km | Kvilda | Allgemeines |
| 11 km | Kvilda | Skigebiet |
| 11 km | Kostel sv. Štěpána | Kirchen |
| 11 km | Muzeum | Museen |
| 13 km | Nezdice na Šumavě | Allgemeines |
| 13 km | Nezdice na Šumavě | Skilift |
| 13 km | Přírodní koupaliště Ostružno, Nezdice na Šumavě | Schwimmbad |
| 14 km | Kašperské Hory | Allgemeines |
| 14 km | Kašperské Hory | Skilift |
| 14 km | Hrad Kašperk | Burgen und Schlösser |
| 14 km | Muzeum Šumavy | Museen |
| 14 km | Nové Hutě | Allgemeines |
| 14 km | Nové Hutě | Skigebiet |
| 14 km | Úbislav | Allgemeines |
| 14 km | Úbislav | Teich |
| 15 km | Sušice (Klatovy) | Allgemeines |
| 15 km | Sušice (Klatovy) | Schwimmbad |
| 15 km | Cykloturistika | Allgemeines |
| 15 km | Jízda na koni | Pferde |
| 15 km | Kaple svatého Jana Nepomuckého | Kirchen |
| 15 km | Kapucínský klášter | Kirchen |
| 15 km | Kostel Nanebevzetí Panny Marie | Kirchen |
| 15 km | Kostel sv. Václava | Kirchen |
| 15 km | Muzeum Šumavy | Museen |
300 m, Schwimmbecken, Schwimmhalle
300 m, Srní, Skilift