Wählen Sie Ihre Unterkunft in der Nähe: |
---|
Veľká Rača,Kysuce,Region Žilina,Bezirk Čadca,Športcentrum, Oščadnica - Skilift,Oščadnica, bazén, relax centrum - Baden,Snow Paradise Veľká Rača - Skigebiet,Čadca - Schwimmhalle |
Umgebung - turistische und kulturelle Objekte
1.0 km | ||
---|---|---|
50 m | Kirchen | |
200 m | Sport, Relax | |
300 m | Skilift | |
300 m | Sport, Relax | |
300 m | Štvorkolky, horské káry |
Sport, Relax |
500 m | Kultur, Sehenswürdigkeiten | |
500 m | Relax centrum |
Sport, Relax |
500 m | Baden | |
500 m | sauna |
sauna |
2.0 km | Skigebiet | |
2.0 km | Schilanglauf | |
2.0 km | Sport, Relax | |
2.0 km | Skigebiet | |
2.0 km | Skigebiet | |
2.0 km | Lyžiarska a snowboardová škola |
Schischulen |
2.0 km | Sportausrüstungsausleihen | |
4.0 km | Galerien | |
4.0 km | Museen | |
7.0 km | Sport, Relax | |
1.0 km | Wellness | |
7.3 km | Čierne |
|
7.3 km | Skilift | |
7.3 km | Skigebiet | |
9.0 km | ||
10.0 km | Skigebiet | |
11 km | Schwimmhalle | |
10.0 km | ||
10.0 km | Skigebiet | |
11 km | ||
11 km | Skilift | |
12 km | Ochodnica |
|
12 km | Skilift | |
12 km | Zákopčie |
|
12 km | Skilift | |
12 km | Skilift | |
12 km | Wasserfläche | |
13 km | ||
13 km | Schwimmhalle | |
14 km | ||
14 km | Skilift | |
14 km | Schwimmbad | |
14 km | Bukovec |
Synagogen |
14 km | Skilift | |
14 km | ||
14 km | Skilift | |
15 km | ||
15 km | Skilift | |
15 km | Skilift | |
15 km | Skilift | |
15 km | Povina |
|
Skilift | ||
15 km | Nová Bystrica |
|
Wasserfläche | ||
17 km | Horný Vadičov |
|
Skigebiet | ||
17 km | Dolní Lomná |
|
Schwimmbad | ||
20 km | ||
Skigebiet | ||
20 km | ||
Schwimmhalle | ||
Schwimmhalle | ||
Skigebiet | ||
Skilift | ||
Skilift | ||
Schwimmbad | ||
Skilift | ||
Skigebiet | ||
Skigebiet | ||
Skigebiet | ||
Skigebiet | ||
Skilift | ||
Skilift | ||
Skigebiet | ||
Skilift | ||
Skigebiet | ||
Skigebiet | ||
Wisła Uzdrowisko |
Thermalbad | |
Skilift | ||
23 km | ||
Skigebiet | ||
Sport, Relax | ||
Schwimmhalle | ||
Štefanová |
||
Schwimmhalle | ||
Skigebiet | ||
24 km | Považský Chlmec |
|
Skilift | ||
26 km | Wasserfläche | |
30 km | ||
32 km | ||
Schwimmbad | ||
Schwimmhalle |