Unterkunft Liptovský Ján Private Unterkunft
7220
Zimmeraufteilung: 1x1, 1x2, 2x2+2, 1x APT: 1x2, max. Anzahl der Personen: 13
Gesamtzahl der realisierten Aufenthalte: 31
Anzahl Bewertungen: 26 Bewertungs-Ø: 8.8 (von 10) |
Unterkunft in der Familienpension auf eigenständiger Etage am Ortsrand Liptovský Ján.
|
| Liptovský Ján | Allgemeines | |
|---|---|---|
| 500 m | Sorea, Liptovský Ján | Thermalbad |
| 500 m | Hotel Sorea Máj, Liptovský Ján | Schwimmhalle |
| 570 m | Termálny prameň Kaďa, Liptovský Ján | Thermalbad |
| 680 m | Za štartom, Liptovský Ján | Skilift |
| 680 m | Alexandra wellness hotel | Sport, Relax |
| 1.0 km | Javorovica, Liptovský Ján | Skigebiet |
| 1.0 km | Lyžiarska a snowboardová škola | Schischulen |
| 1.0 km | Požičovňa lyžiarskeho výstroja | Schiausleihen |
| Evanjelický kostol a.v. | Kirchen | |
| Kaštiele | Kultur, Sehenswürdigkeiten | |
| Kúpele | Kurort | |
| Pitný minerálny prameň Teplica | Natur | |
| Rímskokatolícky kostol | Kirchen | |
| Stanišovská jaskyňa | Grotten, Höhlen | |
| Tennis | Tennis | |
| 3.0 km | Závažná Poruba | Allgemeines |
| 3.0 km | Opalisko, Závažná Poruba | Skigebiet |
| 3.0 km | Schischule | Schischulen |
| 3.0 km | Požičovňa lyží, snowboardov a horských bicyklov | Sportausrüstungsausleihen |
| 3.0 km | Bežecké lyžiarske trate | Schilanglauf |
| 3.0 km | Evanjelický kostol a.v. | Kirchen |
| 3.0 km | Rafting na rieke Váh | Sport, Relax |
| 3.0 km | Rodný dom Milana Rúfusa | Kultur, Sehenswürdigkeiten |
| 4.4 km | Liptovská Porúbka | Allgemeines |
| 4.4 km | Liptovská Porúbka | Skigebiet |
| 5.0 km | Dovalovo | Allgemeines |
| 5.0 km | Dovalovo | Skilift |
| 4.5 km | Liptovský Mikuláš | Allgemeines |
| 5.0 km | Tatralandia, Liptovský Mikuláš | Wasserpark |
| 4.5 km | Areál vodných športov | Sport, Relax |
500 m, Sorea, Liptovský Ján, Thermalbad
1.0 km, Javorovica, Liptovský Ján, Skigebiet