Unterkunft Jastrzębia Góra Hotel
10208
Zimmeraufteilung: 6x2, 4x3, max. Anzahl der Personen: 24
Gesamtzahl der realisierten Aufenthalte: 12
Anzahl Bewertungen: 3 Bewertungs-Ø: 8 (von 10) |
Jastrzębia Góra, villa 300m vom Meer.
|
| Jastrzębia Góra | Allgemeines | |
|---|---|---|
| 440 m | Basen, Dom wypoczynku Hutnik, Jastrzębia Góra | Schwimmhalle |
| Diskoteka | Veranstaltungen | |
| Gwiazda Północy obelisk | Allgemeines | |
| Morze Bałtyckie, Jastrzębia Góra | Strand | |
| Stadnina koni | Pferde | |
| 4.6 km | Władysławowo | Allgemeines |
| 4.6 km | Basen kryty, "KEJA" camping, Władysławowo | Schwimmhalle |
| 4.6 km | Cyklistická trasa | Sport, Relax |
| 4.6 km | Dyskoteka | Veranstaltungen |
| 4.6 km | Pferde | Pferde |
| 4.6 km | Kościół Najświętszej Marji Panny | Kirchen |
| 4.6 km | Latarnia morska | Allgemeines |
| 4.6 km | Les | Natur |
| 4.6 km | Plaza u mora, Władysławowo | Strand |
| 4.6 km | Port rybacki | Allgemeines |
| 4.6 km | Połów ryb | Sport, Relax |
| 4.6 km | Sanktuarium Maryjne | Kirchen |
| 4.6 km | Wieża widokowa | Sport, Relax |
| 4.6 km | Wypożyczalnia sprzętu wodnego | Sportausrüstungsausleihen |
| 4.6 km | Władysławowo | Strand |
| 4.6 km | Żwirownia | Sport, Relax |
| 6.0 km | Chłapowo | Allgemeines |
| 6.0 km | COS, Chłapowo | Schwimmbad |
| 6.0 km | Tenisové kurty | Tennis |
| 6.0 km | Country mestečko | Veranstaltungen |
| 6.0 km | Pferde | Pferde |
| 6.0 km | Kostol | Kirchen |
| 6.0 km | Maják | Kultur, Sehenswürdigkeiten |
| 6.0 km | Morze Bałtyckie, Chłapowo | Strand |
| 6.0 km | Prístav | Allgemeines |
0 m, Morze Bałtyckie, Jastrzębia Góra, Strand