Unterkunft Tamsweg Private Unterkunft
16618
Zimmeraufteilung: 7x2, 2x3, 1x4, 1x APT: 1x2, max. Anzahl der Personen: 18
Gesamtzahl der realisierten Aufenthalte: 17
Anzahl Bewertungen: 6 Bewertungs-Ø: 9.3 (von 10) |
Unterkunft in der Familienpension am Ortsrand Tamsweg.
|
| 2.0 km | Tamsweg | Allgemeines |
|---|---|---|
| 2.0 km | Badeinsel, Tamsweg | Schwimmbad |
| 5.0 km | Langlauf | Schilanglauf |
| 2.0 km | Wölting | Allgemeines |
| 5.0 km | Mariapfarr | Allgemeines |
| 5.0 km | Langlauf | Schilanglauf |
| 8.0 km | Fanningberg, Mariapfarr | Skigebiet |
| 9.0 km | Aineck-Katschberg, Mariapfarr | Skigebiet |
| 11 km | Grosseck-Speiereck, Mariapfarr | Skigebiet |
| 6.0 km | Bruckdorf | Allgemeines |
| 8.0 km | Faningberg | Allgemeines |
| 8.0 km | Faningberg | Skigebiet |
| 11 km | Seilbahn | Skifahren – Sessellift |
| 9.0 km | Eineck | Allgemeines |
| 9.0 km | Eineck | Skigebiet |
| 11 km | Grosseck-Speiereck | Allgemeines |
| 11 km | Grosseck-Speiereck | Skilift |
| 11 km | Mauterndorf im Lungau | Allgemeines |
| 2.0 km | rafting | Allgemeines |
| 11 km | Mauterndorf Im Lungau | Skilift |
| 11 km | Schwimmbad, Mautendorf im Lungau | Schwimmbad |
| 15 km | Sankt Michael im Lungau | Allgemeines |
| 18 km | Katschberg, Sankt Michael im Lungau | Skigebiet |
| 18 km | Katschberg | Allgemeines |
| Katschberg | Natur | |
| Katschberg | Skigebiet | |
| 18 km | Katschberghöhe | Allgemeines |
| Katsch River | Flüsse | |
| Katschberg Pass | Allgemeines | |
| Tschaneck, Katschberghöhe | Skigebiet | |
| 20 km | Rennweg am Katschberg | Allgemeines |
2.0 km, Badeinsel, Tamsweg, Schwimmbad
8.0 km, Fanningberg, Mariapfarr, Skigebiet