Unterkunft Zell am See Pension
16706
Zimmeraufteilung: 8x2, 1x2+1, max. Anzahl der Personen: 19
Gesamtzahl der realisierten Aufenthalte: 22
Anzahl Bewertungen: 8 Bewertungs-Ø: 9.9 (von 10) |
Zell am See, pension im Erholungsgebiet im Stadtviertel Thumersbach.
|
| 3.0 km | Zell am See | Allgemeines |
|---|---|---|
| 500 m | Zeller See | Wasserfläche |
| 1.0 km | Langlauf | Schilanglauf |
| 1.7 km | Eislaufhalle | Eisflächen |
| 1.7 km | Zell am See | Skigebiet |
| 1.7 km | Zell am See | Schwimmhalle |
| 3.0 km | Areitbahn, Zell am See | Skigebiet |
| 3.0 km | Schloss Rosenberg | Kultur, Sehenswürdigkeiten |
| 3.1 km | Heimatmuseum Vogtturm | Museen |
| 3.1 km | Stadtmuseum im Kastnerturm | Museen |
| 3.5 km | Zell am See | Skifahren – Sessellift |
| 4.0 km | Golfclub | Golf und Minigolf |
| 3.0 km | Die Stadtpfarrkirche zum Hg. Hippolyt | Kirchen |
| 3.0 km | Hohe Tauern | Naturreservationen |
| 3.6 km | Maishofen | Allgemeines |
| 3.6 km | Maishofen | Skigebiet |
| 7.4 km | Kaprun | Allgemeines |
| 7.4 km | Kitzsteinhorn | Skifahren - Gondelbahn |
| 7.4 km | Kitzsteinhorn, Kaprun | Skigebiet |
| 7.4 km | Kitzsteinhorn | Schischulen |
| 7.4 km | Maiskogel, Kaprun | Skigebiet |
| 7.4 km | Schaufelberglift | Skifahren – Sessellift |
| 7.4 km | Die Burg in Kaprun | Burgen und Schlösser |
| 7.4 km | Eislaufplatz | Sport, Relax |
| 7.4 km | Schilanglauf | Schilanglauf |
| 7.4 km | Nationalpark Hohe Tauern | Natur |
| 7.4 km | Pinzgau | Schilanglauf |
| 7.4 km | Siegmund Thun Klamm | Natur |
| 7.4 km | SPA Tauern | Sport, Relax |
| 7.4 km | Sport centrum | Sport, Relax |
| 7.4 km | Golf, Schwimmbad | Sport, Relax |
500 m, Zeller See, Wasserfläche
1.7 km, Zell am See, Skigebiet