Unterkunft Starigrad Appartement
8190
Zimmeraufteilung: 2x APT: 2x2, +2, 1x APT: 2x2, 1x4, +2, max. Anzahl der Personen: 22
Gesamtzahl der realisierten Aufenthalte: 3
|
Starigrad, unterkunft in der Familienpension 300m vom Strand entfernt.
|
| Starigrad | Allgemeines | |
|---|---|---|
| 300 m | pláž | Baden |
| 500 m | Kostol sv. Petra | Kirchen |
| 500 m | veža Vecka | Kultur, Sehenswürdigkeiten |
| 860 m | Starigrad - Paklenica | Allgemeines |
| 860 m | Jet ski | Sport, Relax |
| 860 m | Nacjonalni park Paklenica | Naturreservationen |
| 860 m | plaža Kulina | Strand |
| 860 m | rent a bike | Sport, Relax |
| 860 m | Starigrad - Paklenica | Strand |
| 860 m | Starigrad - Paklenica | Schwimmbad |
| 860 m | teniski teren | Tennis |
| 1.9 km | Crna Punta | Allgemeines |
| 1.9 km | Crna Punta | Strand |
| 3.0 km | Seline | Allgemeines |
| 3.0 km | Mala Paklenica | Natur |
| 3.0 km | NP Paklenica | Naturreservationen |
| 3.0 km | Seline | Strand |
| 3.7 km | Vinjerac | Allgemeines |
| 3.7 km | Vinjerac | Strand |
| 8.1 km | Rovanjska | Allgemeines |
| 8.1 km | Modrič spilja | Grotten, Höhlen |
| 8.1 km | Rovanjska | Strand |
| 8.1 km | Rovanjska crkva | Kirchen |
| 8.6 km | Ražanac | Allgemeines |
| 8.6 km | Puntica, Ražanac | Strand |
| 9.0 km | Posedarje | Baden |
| 9.0 km | caffe Malibu Sv. Duh | Unterhaltung |
| 9.0 km | Crkvica "Sv. Duha" | Kirchen |
| 9.0 km | Posedarje | Strand |
| 9.0 km | tradicionalna utrka magaraca | Veranstaltungen |
300 m, pláž, Baden