Unterkunft Bibinje Pension
15487
Zimmeraufteilung: 12x2; 1x3; 1x4, max. Anzahl der Personen: 31
Gesamtzahl der realisierten Aufenthalte: 1
|
Bibinje, pension im Erholungsgebiet.
|
| 380 m | Bibinje | Allgemeines |
|---|---|---|
| 50 m | Bibinje | Strand |
| 380 m | crkvica Sv. Ivana Krstitelja. | Kirchen |
| 380 m | marina Zlatna luka | Sportausrüstungsausleihen |
| 4.1 km | Sukošan | Allgemeines |
| 4.1 km | Mala makarska, Sukošan | Strand |
| 4.1 km | Ostaci ljetnikvca zadarskih nadbiskupa iz XV st. | Kultur, Sehenswürdigkeiten |
| 4.1 km | Sukošan | Strand |
| 4.1 km | Zupna crkva sv. Kasijana iz XI st. | Kirchen |
| 5.3 km | Kukljica | Allgemeines |
| 5.3 km | Kukljica | Strand |
| 5.3 km | Mala Sabuša | Strand |
| 5.3 km | rent-a-bike | Sport, Relax |
| 5.3 km | Velika Sabuša | Schwimmbad |
| 5.3 km | Zelena punta | Sport, Relax |
| 6.2 km | Kali | Allgemeines |
| 6.2 km | Kali | Strand |
| 6.2 km | pijescana plaža | Strand |
| 7.3 km | Ždrelac | Allgemeines |
| 7.3 km | Ždrelac | Strand |
| 7.7 km | Preko | Allgemeines |
| 7.7 km | Crkvica sv. Ivana iz XI st. | Kirchen |
| 7.7 km | Otok Galevac / Školjić, s samostanom franjevaca iz XV st. | Burgen und Schlösser |
| 7.7 km | Preko | Strand |
| 7.7 km | šport | Sport, Relax |
| 7.7 km | Sv. Mihovil (265m iznad mora) | Natur |
| 7.7 km | Uvala Jaz | Wasserfläche |
| 9.5 km | Zadar | Allgemeines |
| 9.5 km | Arheološki muzej | Museen |
| 9.5 km | Crkva sv. Donata | Kultur, Sehenswürdigkeiten |
| 9.5 km | Crkva sv. Krševana | Kultur, Sehenswürdigkeiten |
50 m, Bibinje, Strand