Ubytování Jindřichův Hradec Penzion
15548
Skladba pokojů: 1x2, 4x2+1, max. počet osob: 14
Celkový počet uskutečněných pobytů: 4
Počet recenzí: 3 Průměrné hodnocení: 9.7 (z 10) |
Penzion v centru města Jindřichův Hradec.
|
| 340 m | Jindřichův Hradec | Všeobecní atrakce |
|---|---|---|
| 340 m | Aquapark | Aquapark |
| 340 m | Vajglar, Jindřichův Hradec | Přehrada |
| 500 m | Muzeum Jindřichohradecka | Muzea |
| 500 m | Zámek J.H. | Hrady a zámky |
| 1.0 km | Jindřichův Hradec | Aquapark |
| 340 m | Hvězdárna | Všeobecní atrakce |
| 6.1 km | Dolní Radouň | Všeobecní atrakce |
| 6.1 km | Dolní Radouň | Lyžařský vlek |
| 6.2 km | Horní Pěna | Všeobecní atrakce |
| 6.2 km | Dřevo, Horní Pěna | Rybník |
| 6.4 km | Hatín | Všeobecní atrakce |
| 6.4 km | Polom, Hatín | Rybník |
| 6.4 km | Velká Holná, Hatín | Rybník |
| 6.4 km | Velký rybník, Hatín | Rybník |
| 8.7 km | Malý Ratmírov | Všeobecní atrakce |
| 8.7 km | Kravavý rybník, Malý Ratmírov | Rybník |
| 8.7 km | Osecký rybník, Malý Ratmírov | Rybník |
| 8.7 km | Ratmírovský rybník, Malý Ratmírov | Rybník |
| 11 km | Nová Včelnice | Všeobecní atrakce |
| 11 km | Hryzovský rybník, Nová Včelnice | Rybník |
| 11 km | Nová Včelnice | Rybník |
| 11 km | Vidlák, Nová Včelnice | Rybník |
| 12 km | Kunžak | Všeobecní atrakce |
| 12 km | Hejtman, Kunžak | Rybník |
| 12 km | Komorník, Kunžak | Rybník |
| 12 km | Střížovský rybník, Kunžak | Rybník |
| 12 km | Pujčovna lyží | Všeobecní atrakce |
| 12 km | Relaxační centrum s fitness | Všeobecní atrakce |
| 12 km | Suchodol | Všeobecní atrakce |
| 12 km | Jalovce u Suchdola | Příroda |
340 m, Vajglar, Jindřichův Hradec, Přehrada
6.1 km, Dolní Radouň, Lyžařský vlek