Ubytování Praha Hotel ***
3373
Skladba pokojů: 20x2, 2x3, 10x4, 4x APT: 2x2, max. počet osob: 102
Celkový počet uskutečněných pobytů: 16
Počet recenzí: 2 Průměrné hodnocení: 8.5 (z 10) |
Hotel v hlavním městě Praha Praha 1.
|
| Praha | Všeobecní atrakce | |
|---|---|---|
| 1.3 km | Centrum - Václavské náměstí | Kultura, památky |
| 1.3 km | Národní muzeum | Muzea |
| 2.4 km | Podolí, Praha | Krytá plovárna |
| 2.7 km | Občanská plovárna, Praha | Krytá plovárna |
| 2.8 km | Karlův Most | Kultura, památky |
| 3.0 km | Žluté lázně, Praha | Koupaliště |
| 3.1 km | Staroměstské náměstí | Kultura, památky |
| 4.1 km | Petynka, Praha | Koupaliště |
| 5.3 km | Pražský hrad | Hrady a zámky |
| 5.5 km | Lhotka, Praha | Přírodní koupaliště - jezero |
| 6.6 km | Divoká Šárka, Praha | Koupaliště |
| 6.7 km | Motol, Praha | Přírodní koupaliště - jezero |
| 6.8 km | Praha | Aquapark |
| 8.2 km | Šeberák, Praha | Přírodní koupaliště - jezero |
| 8.3 km | Hostivař, Praha | Přehrada |
| 8.8 km | Olšanský rybník, Praha | Rybník |
| 9.3 km | Milicovský rybník, Praha | Rybník |
| 9.6 km | Homolka, Praha | Rybník |
| 10.0 km | Slatina, Praha | Přehrada |
| 11 km | Martiňák, Praha | Rybník |
| 11 km | Počernický rybník, Praha | Rybník |
| 12 km | Praha | Letiště |
| Bazilika sv. Markéty | Kultura, památky | |
| Golf - Motol | Sport, relax | |
| Ladronka | Sport, relax | |
| Letiště - Ruzyně | Všeobecní atrakce | |
| Letohrádek Hvězda | Muzea | |
| Národní divadlo | Divadla | |
| O2 arena | Sport, relax | |
| Petřín | Kultura, památky |
2.4 km, Podolí, Praha, Krytá plovárna
14 km, Zbraslav, Lyžařský vlek