Настаняване Jindřichovice Частен дом
4080
Видове стай: 1xAPT: 1x4; 1xAPT: 2x3, 1x4, +2; 1xAPT: 1x2, 1x3; 1xAPT: 1x4+1, макс. брой гости: 26
Общ брой реализирани резерваций: 3
Number of reviews: 2 Average score: 10 (от 10) |
Настаняване в апартаменти сграда на реконстроирана крепост в Йиндржиховице.
|
| 2.6 km | Kolinec | Общи атракций |
|---|---|---|
| 2.6 km | Kolinec | Открит басейн |
| 2.6 km | Kostel svatého Jakuba Většího | Църкви |
| 2.6 km | Zámek Kolinec | Крепости и дворци |
| 4.0 km | Velhartice | Общи атракций |
| 4.0 km | Bušek, Velhartice | Рибарник |
| 4.0 km | Hrad | Крепости и дворци |
| 5.6 km | Běšiny | Общи атракций |
| 5.6 km | Přírodní koupaliště - Eurocamp, Běšiny | Открит басейн |
| 7.4 km | Kozí | Общи атракций |
| 7.4 km | Přírodní koupališté, Kozí | Открит басейн |
| 8.0 km | Čachrov | Общи атракций |
| 8.0 km | Čachrov | Ски лифт |
| 9.2 km | Hnačov | Общи атракций |
| 9.2 km | Hnačovský rybník, Hnačov | Рибарник |
| 11 km | Javorná | Общи атракций |
| 11 km | Javorná | Ски курорт |
| 11 km | басейн | Рибарник |
| 11 km | Tenisové kurty | Тенис |
| 12 km | Strážov | Общи атракций |
| 12 km | Strážov | Открит басейн |
| 12 km | Sušice (Klatovy) | Общи атракций |
| 12 km | Cykloturistika | Общи атракций |
| 12 km | Jízda na koni | Коне |
| 12 km | Kaple svatého Jana Nepomuckého | Църкви |
| 12 km | Kapucínský klášter | Църкви |
| 12 km | Kostel Nanebevzetí Panny Marie | Църкви |
| 12 km | Kostel sv. Václava | Църкви |
| 12 km | Muzeum Šumavy | Музей |
| 12 km | Radnice na náměstí Svobody | Култура, паметници |
| 12 km | Řeka Otava | Реки |
2.6 km, Kolinec, Открит басейн
8.0 km, Čachrov, Ски лифт