Cazare Brno Pensiune
4110
Tipul camerelor: 2x1, 5x2, 3x2+1, număr max. de persoane: 19
Numărul total de sejururi realizate: 121
Numărul de comentarii: 31 Evaluare medie: 9.5 (din 10) |
Pensiune în oraş. În pensiune/areal se găseşte: în pivniţă cramă, saună, baie cu jacuzzi, telefon, fax, conectare la internet. Spaţiu parcare lângă unitate. Tren (gara Brno - Horní Heršpice) 900m. Brno - centrul 3km.
|
| 2.0 km | Brno | Atracţii |
|---|---|---|
| 2.0 km | Aquapark | Aquapark |
| 3.6 km | bazin | Piscina acoperita |
| 3.7 km | Riviéra, Brno | Piscina in aer liber |
| 3.8 km | Městské lázně Ponávka, Brno | Piscina acoperita |
| 4.3 km | Dětské koupaliště Juliánov, Brno | Piscina in aer liber |
| 4.5 km | Kravák, Kraví Hora, Brno | Piscina in aer liber |
| 4.5 km | Městské lázně Zábrdovice, Brno | Piscina in aer liber |
| 6.1 km | Dobrák, Brno | Piscina in aer liber |
| 6.6 km | Královo pole, Brno | Piscina in aer liber |
| 7.0 km | BVV - Brněnské veletrhy a výstavy | Atracţii |
| 11 km | Brněnská přehrada, Brno | Baraj |
| 2.0 km | Boby centrum | Atracţii |
| 2.0 km | Brno | Aeroport |
| 2.0 km | Grand Prix | Atracţii |
| 2.0 km | Hrad Špilberk | Castele şi fortăreţe |
| 2.0 km | Hrad Veveří | Castele şi fortăreţe |
| 2.0 km | Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka | Atracţii |
| 2.0 km | Kostel Sv. Petra a Pavla | Biserici |
| 2.0 km | Muzea | Muzee |
| 2.0 km | Lékárna U Zlaté koruny | Muzee |
| 2.0 km | Měnínská brána | Muzee |
| 2.0 km | Moravské zemské muzeum | Muzee |
| 2.0 km | Muzeum brněnského podzemí | Muzee |
| 2.0 km | Muzeum města Brna | Muzee |
| 2.0 km | Pavilon Anthropos | Muzee |
| 2.0 km | Technické muzeum v Brně | Muzee |
| 2.0 km | Vila Tugendhat | Muzee |
| 2.0 km | Grădină zoologică | Grădină zoologică |
| 15 km | Ochoz u Brna | Atracţii |
| 15 km | Pod Hádkem, Ochoz u Brna | Lac |
2.0 km, Aquapark, Aquapark
31 km, Blansko - Hořice, Blansko, Staţiune de schi