Accommodatie Mikulov Hotel ***
2832
Kamer indeling: 4x2, 7x3, 3x4, 1x5, max. aantal personen: 46
Totaal aantal verblijven: 220
Het aantal recencies: 33 Gemiddelde waardering: 8.8 (van 10) |
Hotel in de streek. In het hotel op het areaal bevindt zich restaurant, terras, barbecue, fietsen, hal (120 personen, presentatie techniek). Gemonitorde parkeerplaats. Treinhalte (station Mikulov na Moravě) 1.5km.
|
| Mikulov | Algemene bestemmingsinformatie | |
|---|---|---|
| 200 m | Zámek | Sloten en kastelen |
| 500 m | Kaple | Cultuur, monumenten |
| 1.0 km | Riviera, Mikulov | Buitenzwembad |
| CHKO Pálava | Beschermd natuurgebied | |
| Jeskyně Turold | Grotten | |
| Půjčovna kol | Sport, ontspanning | |
| 890 m | Mikulov | Algemene bestemmingsinformatie |
| 890 m | Mikulov | Buitenzwembad |
| 890 m | Šibeník, Mikulov | Vijver |
| 890 m | Zatopený lom u Mariánského mlýna, Mikulov | Natuurlijk zwembad – meer |
| 5.8 km | Březí | Algemene bestemmingsinformatie |
| 6.0 km | Březí | Buitenzwembad |
| 6.2 km | Sedlec | Algemene bestemmingsinformatie |
| 6.2 km | Nesyt, Sedlec | Vijver |
| 8.5 km | Nové Mlýny | Algemene bestemmingsinformatie |
| 8.5 km | Nové Mlýny III | Waterreservoir |
| 10.0 km | Horní Věstonice | Algemene bestemmingsinformatie |
| 10.0 km | Mušovská jezera | Algemene bestemmingsinformatie |
| 13 km | Valtice | Algemene bestemmingsinformatie |
| 13 km | Vinné sklepy | Algemene bestemmingsinformatie |
| 13 km | Zámek Valtice | Sloten en kastelen |
| 13 km | Rendez-vous (Dianin chrám) | Cultuur, monumenten |
| 13 km | Zámeček Belvedér | Sloten en kastelen |
| 17 km | Hustopeče | Algemene bestemmingsinformatie |
| Hustopeče | Buitenzwembad | |
| Kostel sv.Václava a sv. Anežky České | Kerken | |
| 18 km | Pasohlávky | Algemene bestemmingsinformatie |
| Laguny, Pasohlávky | Natuurlijk zwembad – meer | |
| Vodní sporty | Sport, ontspanning | |
| Nové Mlýny I, Pasohlávky | Waterreservoir |
890 m, Mikulov, Buitenzwembad