Accommodatie Brno Accommodatie bij particulieren
3690
![]() ![]()
Kamer indeling: 1x1, 1x2, 2x3, max. aantal personen: 9
Totaal aantal verblijven: 315
Het aantal recencies: 62 Gemiddelde waardering: 9.2 (van 10) |
Accommodatie in een gezinswoning op de zolder met eigen ingang in het rustige gedeelte van de stad. 2x badkamer (douche), WC, keukenhoek, koelkast, in elke kamer TV. Vroegste check-in om 16:00 uur. Parkeren bij de accommodatie. Bus 200m. Treinhalte (station Brno - hl. nádraží) 5km.
|
| Brno | Algemene bestemmingsinformatie | |
|---|---|---|
| 1.1 km | Riviéra, Brno | Buitenzwembad |
| 2.9 km | Kravák, Kraví Hora, Brno | Buitenzwembad |
| 3.0 km | Aquapark | Waterpark |
| 3.9 km | zwembad | Overdekte zwembad |
| 4.5 km | BVV - Brněnské veletrhy a výstavy | Algemene bestemmingsinformatie |
| 4.5 km | Městské lázně Ponávka, Brno | Overdekte zwembad |
| 4.6 km | Dobrák, Brno | Buitenzwembad |
| 5.9 km | Městské lázně Zábrdovice, Brno | Buitenzwembad |
| 6.0 km | Královo pole, Brno | Buitenzwembad |
| 6.9 km | Dětské koupaliště Juliánov, Brno | Buitenzwembad |
| 7.3 km | Brněnská přehrada, Brno | Waterreservoir |
| 9.9 km | Brno | Luchthaven |
| Boby centrum | Algemene bestemmingsinformatie | |
| Grand Prix | Algemene bestemmingsinformatie | |
| Hrad Špilberk | Sloten en kastelen | |
| Hrad Veveří | Sloten en kastelen | |
| Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka | Algemene bestemmingsinformatie | |
| Kostel Sv. Petra a Pavla | Kerken | |
| Muzea | Musea | |
| Lékárna U Zlaté koruny | Musea | |
| Měnínská brána | Musea | |
| Moravské zemské muzeum | Musea | |
| Muzeum brněnského podzemí | Musea | |
| Muzeum města Brna | Musea | |
| Pavilon Anthropos | Musea | |
| Technické muzeum v Brně | Musea | |
| Vila Tugendhat | Musea | |
| Dierentuin | Dierentuin | |
| 14 km | Říčany u Brna | Algemene bestemmingsinformatie |
| 14 km | Říčany u Brna | Vijver |


1.1 km, Riviéra, Brno, Buitenzwembad
25 km, Předklášteří, Skilift