Apgyvendinimas Brno Šeiminis pensionas
3690
![]() ![]()
Kambarių tipai: 1x1, 1x2, 2x3, maks. žmonių skaičius: 9
Bendras visų apsilankymų skaičius: 315
Number of reviews: 62 Average score: 9.2 (iš 10) |
Nakvynė nuosavame name mansardoje su atskiru įėjimu ramioje miesto vietoje. 2x vonios kambarys (dušo kabina), tualetas, virtuvėlė, šaldytuvas, kiekviename kambaryje televizija. Atvykimas į vietą anksčiausiai nuo 16:00 val. Stovėjimo aikštelė prie pastato. Autobusas 200m. Traukinys (stotelė Brno - hl. nádraží) 5km.
|
| Brno | visuomeniniai pramogos | |
|---|---|---|
| 1.1 km | Riviéra, Brno | Baseinai |
| 2.9 km | Kravák, Kraví Hora, Brno | Baseinai |
| 3.9 km | baseinas | Dengti baseinai |
| 4.5 km | BVV - Brněnské veletrhy a výstavy | visuomeniniai pramogos |
| 4.5 km | Městské lázně Ponávka, Brno | Dengti baseinai |
| 4.6 km | Dobrák, Brno | Baseinai |
| 5.9 km | Městské lázně Zábrdovice, Brno | Baseinai |
| 6.0 km | Královo pole, Brno | Baseinai |
| 6.9 km | Dětské koupaliště Juliánov, Brno | Baseinai |
| 7.3 km | Brněnská přehrada, Brno | Vandens saugykla |
| 9.9 km | Brno | Oro uostas |
| Boby centrum | visuomeniniai pramogos | |
| Grand Prix | visuomeniniai pramogos | |
| Hrad Špilberk | Tvirtovės ir pilys | |
| Hrad Veveří | Tvirtovės ir pilys | |
| Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka | visuomeniniai pramogos | |
| Kostel Sv. Petra a Pavla | Bažnyčios | |
| Muzea | Muziejai | |
| Lékárna U Zlaté koruny | Muziejai | |
| Měnínská brána | Muziejai | |
| Moravské zemské muzeum | Muziejai | |
| Muzeum brněnského podzemí | Muziejai | |
| Muzeum města Brna | Muziejai | |
| Pavilon Anthropos | Muziejai | |
| Technické muzeum v Brně | Muziejai | |
| Vila Tugendhat | Muziejai | |
| Zoologijos sodas | Zoologijos sodas | |
| 14 km | Říčany u Brna | visuomeniniai pramogos |
| 15 km | Adamov | visuomeniniai pramogos |
| 15 km | Adamov | Baseinai |


1.1 km, Riviéra, Brno, Baseinai