Alloggio Brno Alloggio presso privati
3690
![]() ![]()
Composizione delle camere: 1x1, 1x2, 2x3, numero massimo di persone: 9
Numero complessivo dei soggiorni effettuati: 315
Number of reviews: 62 Average score: 9.2 (da 10) |
Alloggio presso una villa bifamiliare in soffitta con ingresso indipendente in una zona tranquilla della città. 2x bagno (angolo doccia), WC, angolo cottura, frigorifero, in ciascuna camera TV. Arrivo al soggiorno alle 16:00. Parcheggio presso la struttura abitativa. Autobus 200m. Treno (stazione Brno - hl. nádraží) 5km.
|
| Brno | Attrazioni generali | |
|---|---|---|
| 1.1 km | Riviéra, Brno | Piscina esterna |
| 2.9 km | Kravák, Kraví Hora, Brno | Piscina esterna |
| 3.0 km | Aquapark | Parque acuático |
| 3.9 km | piscina | Piscina coperta |
| 4.5 km | BVV - Brněnské veletrhy a výstavy | Attrazioni generali |
| 4.5 km | Městské lázně Ponávka, Brno | Piscina coperta |
| 4.6 km | Dobrák, Brno | Piscina esterna |
| 5.9 km | Městské lázně Zábrdovice, Brno | Piscina esterna |
| 6.0 km | Královo pole, Brno | Piscina esterna |
| 6.9 km | Dětské koupaliště Juliánov, Brno | Piscina esterna |
| 7.3 km | Brněnská přehrada, Brno | Lago artificiale |
| 9.9 km | Brno | Aeroporto |
| Boby centrum | Attrazioni generali | |
| Grand Prix | Attrazioni generali | |
| Hrad Špilberk | Castelli e palazzi | |
| Hrad Veveří | Castelli e palazzi | |
| Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka | Attrazioni generali | |
| Kostel Sv. Petra a Pavla | Chiese | |
| Muzea | Musei | |
| Lékárna U Zlaté koruny | Musei | |
| Měnínská brána | Musei | |
| Moravské zemské muzeum | Musei | |
| Muzeum brněnského podzemí | Musei | |
| Muzeum města Brna | Musei | |
| Pavilon Anthropos | Musei | |
| Technické muzeum v Brně | Musei | |
| Vila Tugendhat | Musei | |
| ZOO | ZOO | |
| 14 km | Říčany u Brna | Attrazioni generali |
| 14 km | Říčany u Brna | Stagno |


1.1 km, Riviéra, Brno, Piscina esterna
25 km, Předklášteří, Sciovia