Szállás Kaprun Fizetővendéglátó-hely
7667
Szobák felosztása: 1x APT: 1x2+1, +2; 1x APT: 2x2, +2, max. fő: 11
Az összes üdülés számszerűen kifejezve: 92
Értékelések száma: 20 Átlagos értékelés: 9.2 (10-ből) |
Szállás családi házban községben. Kerti pihenőhely, bicykli, internet-csatlakozás. Központifűtés. Babaágy igénylésére lehetőség, sícipökre való helyiség (cipö szárító). Reggeli megrendelhető, Lehetőség friss zsömle házhozszállítására.. Idegenforgalmi adó az árban. Parkolás a fizetővendégláto-hely mellett (télen hólánc). Üzlet 1km. Étterem 1km. Busz 500m.
|
| 2.0 km | Kaprun | Látnivalók |
|---|---|---|
| 500 m | Pinzgau | sífutás |
| 2.0 km | Schaufelberglift | Síelés – ülőlift |
| 3.0 km | Sport centrum | sport, pihenés |
| 3.0 km | Golf, Schwimmbad | sport, pihenés |
| 3.0 km | Squash | sport, pihenés |
| 3.0 km | Tenisz | Tenisz |
| 2.0 km | Die Burg in Kaprun | Várak és kastélyok |
| 2.0 km | Eislaufplatz | sport, pihenés |
| 2.0 km | Kitzsteinhorn | Síelés – kabinos felvonó |
| 2.0 km | Kitzsteinhorn, Kaprun | Síközpont |
| 2.0 km | Kitzsteinhorn | Síiskolák |
| 2.0 km | sífutás | sífutás |
| 2.0 km | Maiskogel, Kaprun | Síközpont |
| 2.0 km | Nationalpark Hohe Tauern | természet |
| 2.0 km | Siegmund Thun Klamm | természet |
| 2.0 km | SPA Tauern | sport, pihenés |
| 7.1 km | Zell am See | Látnivalók |
| 7.1 km | Areitbahn, Zell am See | Síközpont |
| 7.1 km | Die Stadtpfarrkirche zum Hg. Hippolyt | templomok |
| 7.1 km | Eislaufhalle | korcsolyapálya |
| 7.1 km | Golfclub | golf és minigolf |
| 7.1 km | Heimatmuseum Vogtturm | múzeumok |
| 7.1 km | Hohe Tauern | természetvédelmi terület |
| 7.1 km | Langlauf | sífutás |
| 7.1 km | Schloss Rosenberg | kultúra, műemlékek |
| 7.1 km | Stadtmuseum im Kastnerturm | múzeumok |
| 7.1 km | Zell am See | Síközpont |
| 7.1 km | Zell am See | Síelés – ülőlift |
| 7.1 km | Zell am See | Uszoda |
| 7.1 km | Zeller See | Víztározó |
2.0 km, Kitzsteinhorn, Síelés – kabinos felvonó
7.1 km, Zell am See, Uszoda