Hébergement Brno Pension de famille
3690
![]() ![]()
Composition des chambres: 1x1, 1x2, 2x3, nombre max. de personnes: 9
Nombre total des séjours effectués: 315
Nombre de commentaires: 62 Total: 9.2 (de 10) |
Hébergement dans la maison de famille au grenier avec entrée privée dans la partie calme de la ville. 2x salle de bain (coin douche), WC, coin cuisine, frigidaire, dans chaque chambre TV. Commencement au séjour à partir de 16:00 heures. Parking près de bâtiment. Autobus 200m. Train (gare Brno - hl. nádraží) 5km.
|
| Brno | Attractions en général | |
|---|---|---|
| 1.1 km | Riviéra, Brno | Piscine extérieure |
| 2.9 km | Kravák, Kraví Hora, Brno | Piscine extérieure |
| 3.0 km | Aquapark | Parc aquatique |
| 3.9 km | piscine | Piscine couverte |
| 4.5 km | BVV - Brněnské veletrhy a výstavy | Attractions en général |
| 4.5 km | Městské lázně Ponávka, Brno | Piscine couverte |
| 4.6 km | Dobrák, Brno | Piscine extérieure |
| 5.9 km | Městské lázně Zábrdovice, Brno | Piscine extérieure |
| 6.0 km | Královo pole, Brno | Piscine extérieure |
| 6.9 km | Dětské koupaliště Juliánov, Brno | Piscine extérieure |
| 7.3 km | Brněnská přehrada, Brno | Réservoir d'eau |
| 9.9 km | Brno | Aéroport |
| Boby centrum | Attractions en général | |
| Grand Prix | Attractions en général | |
| Hrad Špilberk | Châteaux | |
| Hrad Veveří | Châteaux | |
| Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka | Attractions en général | |
| Kostel Sv. Petra a Pavla | Églises | |
| Muzea | Musées | |
| Lékárna U Zlaté koruny | Musées | |
| Měnínská brána | Musées | |
| Moravské zemské muzeum | Musées | |
| Muzeum brněnského podzemí | Musées | |
| Muzeum města Brna | Musées | |
| Pavilon Anthropos | Musées | |
| Technické muzeum v Brně | Musées | |
| Vila Tugendhat | Musées | |
| ZOO | ZOO | |
| 14 km | Říčany u Brna | Attractions en général |
| 14 km | Říčany u Brna | Étang |


1.1 km, Riviéra, Brno, Piscine extérieure
25 km, Předklášteří, Téléski