Alojamiento Brno Pensión
3584
Disposición de las habitaciones: 3x1, 9x2, 3x3, número máx. de personas: 30
Número total de estancias efectuadas: 71
Number of reviews: 15 Average score: 9.7 (de 10) |
Pensión en el distrito municipal Kohoutovice junto al bosque. En la pensión no hay restaurante (Manutención asegurada en restaurante 100m del alojamiento). En la pensión se encuentra salón social, refrigerio, acceso a internet. Impuesto turístico incluido en el precio. Aparcamiento- no vigilado, gratuito.
|
| Brno | Atracciones generales | |
|---|---|---|
| 150 m | Aquapark | Parque acuático |
| 1.5 km | BVV - Brněnské veletrhy a výstavy | Atracciones generales |
| 2.2 km | Riviéra, Brno | Piscina al aire libre |
| 3.3 km | Kravák, Kraví Hora, Brno | Piscina al aire libre |
| 4.5 km | Dobrák, Brno | Piscina al aire libre |
| 4.8 km | piscina | Piscina cubierta |
| 5.4 km | Městské lázně Ponávka, Brno | Piscina cubierta |
| 5.7 km | Brněnská přehrada, Brno | Pantano |
| 6.1 km | Královo pole, Brno | Piscina al aire libre |
| 6.8 km | Městské lázně Zábrdovice, Brno | Piscina al aire libre |
| 8.0 km | Dětské koupaliště Juliánov, Brno | Piscina al aire libre |
| 11 km | Brno | Aeropuerto |
| Boby centrum | Atracciones generales | |
| Grand Prix | Atracciones generales | |
| Hrad Špilberk | Castillos y palacios | |
| Hrad Veveří | Castillos y palacios | |
| Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka | Atracciones generales | |
| Kostel Sv. Petra a Pavla | Iglesias | |
| Muzea | Museos | |
| Lékárna U Zlaté koruny | Museos | |
| Měnínská brána | Museos | |
| Moravské zemské muzeum | Museos | |
| Muzeum brněnského podzemí | Museos | |
| Muzeum města Brna | Museos | |
| Pavilon Anthropos | Museos | |
| Technické muzeum v Brně | Museos | |
| Vila Tugendhat | Museos | |
| ZOO | ZOO | |
| 12 km | Říčany u Brna | Atracciones generales |
| 12 km | Říčany u Brna | Estanque |
150 m, Aquapark, Parque acuático
19 km, Blansko - Hořice, Blansko, Estación de esquí