Alojamiento Dubrovnik Alojamiento en casa particular
6210
Disposición de las habitaciones: 3x2, 1x Apt.: 2x2, +1, número máx. de personas: 11
Número total de estancias efectuadas: 93
Number of reviews: 15 Average score: 9.3 (de 10) |
Casa unifamiliar en el centro de la ciudad, 300m del mar. El dueňo de la casa habla también inglés. Aparcamiento junto al alojamiento. Tienda 100m. Restaurante 100m. Autobús 100m. Aeropuerto (Dubrovnik - Čilipi) 23km. Dubrovnik - centro 1km.
|
| Dubrovnik | Atracciones generales | |
|---|---|---|
| 50 m | park | Naturaleza |
| 150 m | Belevue | Playa |
| 150 m | Hotel Belvi | Playa |
| 150 m | plaža | Playa |
| 200 m | Casino | Diversión |
| 200 m | Football and basketball playground | Deporte, relax |
| 200 m | Hotel Libertas | Playa |
| 200 m | basen Hotel Libertas | baños |
| 1.0 km | Historical centre | Castillos y palacios |
| 1.0 km | plaža Uvala Lapad, Dubrovnik | Playa |
| 2.1 km | plaža Ploče, Dubrovnik | Playa |
| 7.0 km | ACI Marina swimming pool | Piscina al aire libre |
| 17 km | Dubrovnik | Aeropuerto |
| rent a scuter | Deporte, relax | |
| Tennis courts | Tenis | |
| 5.6 km | Štikovica | Atracciones generales |
| 5.6 km | Štikovica | Playa |
| 8.4 km | Orašac | Iglesias |
| 8.4 km | Orašac | Playa |
| 8.4 km | Kostol Panny Márie | Iglesias |
| 8.4 km | Palác Soderini | Atracciones generales |
| 9.9 km | Mlini | Atracciones generales |
| 9.9 km | Mlini | Playa |
| 9.9 km | potápačské centrum | Deporte, relax |
| 10.0 km | Zaton | Atracciones generales |
| 10.0 km | plaža | baños |
| 10.0 km | Uvala Štikovica | Piscina al aire libre |
| 10.0 km | Brodski izleti na otoke | Eventos |
| 10.0 km | Crkva sv. Jurja | Iglesias |
| 10.0 km | Crkva sv. Roka | Iglesias |
1.0 km, plaža Uvala Lapad, Dubrovnik, Playa