Majutamine Brno Privaat
3690
![]() ![]()
Ruumide tüübid: 1x1, 1x2, 2x3, maks. isikute arv: 9
Juba olnud majutuste koguarv: 315
Number of reviews: 62 Average score: 9.2 (edasi 10) |
Majutamine peremajas pööningul iskliku sissekäiguga linna vaikses osas. 2x vannituba (duširuum), WC, kööginurk, külmik, igas toas TV. Majutus mitte enne kui 16kell :00. Objekti juures parkimine. Autobuss 200m. Rong (peatus Brno - hl. nádraží) 5km.
|
| Brno | Üldised atrakstioonid | |
|---|---|---|
| 1.1 km | Riviéra, Brno | Ujula |
| 2.9 km | Kravák, Kraví Hora, Brno | Ujula |
| 3.9 km | bassein | Kaetud bassein |
| 4.5 km | BVV - Brněnské veletrhy a výstavy | Üldised atrakstioonid |
| 4.5 km | Městské lázně Ponávka, Brno | Kaetud bassein |
| 4.6 km | Dobrák, Brno | Ujula |
| 5.9 km | Městské lázně Zábrdovice, Brno | Ujula |
| 6.0 km | Královo pole, Brno | Ujula |
| 6.9 km | Dětské koupaliště Juliánov, Brno | Ujula |
| 7.3 km | Brněnská přehrada, Brno | Veepaagid |
| 9.9 km | Brno | Lennuväli |
| Boby centrum | Üldised atrakstioonid | |
| Grand Prix | Üldised atrakstioonid | |
| Hrad Špilberk | Kindlused ja lossid | |
| Hrad Veveří | Kindlused ja lossid | |
| Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka | Üldised atrakstioonid | |
| Kostel Sv. Petra a Pavla | Kirikud | |
| Muzea | Muuseumid | |
| Lékárna U Zlaté koruny | Muuseumid | |
| Měnínská brána | Muuseumid | |
| Moravské zemské muzeum | Muuseumid | |
| Muzeum brněnského podzemí | Muuseumid | |
| Muzeum města Brna | Muuseumid | |
| Pavilon Anthropos | Muuseumid | |
| Technické muzeum v Brně | Muuseumid | |
| Vila Tugendhat | Muuseumid | |
| LOOMAAED | LOOMAAED | |
| 14 km | Říčany u Brna | Üldised atrakstioonid |
| 15 km | Adamov | Üldised atrakstioonid |
| 15 km | Adamov | Ujula |


1.1 km, Riviéra, Brno, Ujula