Majutamine Costineşti Bungalo
13803
Ruumide tüübid: 22x suvemaja: 1x2+1, maks. isikute arv: 66
Juba olnud majutuste koguarv: 35
Number of reviews: 8 Average score: 8.3 (edasi 10) |
Talud puhkuse keskuse ala 1km kaugel merest. Alal on köök oma toidu valmistamiseks (3x gaasipliit, 3x aiagrill, kraanikauss, söögilaud), aias istumine. Parkimine - järelvalvega, tasuta. Autobuss 1km. Rong 1km. Costineşti - keskus 1km.
|
| 1.3 km | Costineşti | Üldised atrakstioonid |
|---|---|---|
| 1.3 km | Costineşti | Veepaagid |
| 1.3 km | Costineşti | Veepaagid |
| 7.1 km | Tuzla | Üldised atrakstioonid |
| 7.1 km | Tuzla | Järv |
| 9.2 km | Neptun | Üldised atrakstioonid |
| 9.2 km | Lacul Neptun | Järv |
| 11 km | Eforie Sud | Üldised atrakstioonid |
| 11 km | Eforie Sud | Veepaagid |
| 13 km | Eforie Nord | Üldised atrakstioonid |
| 13 km | Eforie Nord | Veepaagid |
| 17 km | Agigea | Üldised atrakstioonid |
| Agigea | Veepaagid | |
| 18 km | 2 MAI | Üldised atrakstioonid |
| 2 MAI | Järv | |
| 20 km | Mangalia | Järv |
| Mangalia | Kultuur, mälestusmärgid | |
| Mangalia | Veepaagid | |
| Mangalia-Callatis | Muuseumid | |
| 22 km | Vama Veche | Üldised atrakstioonid |
| Vama Veche | Järv |
1.3 km, Costineşti, Veepaagid