Unterkunft Mikulov Hotel ***
2832
Zimmeraufteilung: 4x2, 7x3, 3x4, 1x5, max. Anzahl der Personen: 46
Gesamtzahl der realisierten Aufenthalte: 220
Anzahl Bewertungen: 33 Bewertungs-Ø: 8.8 (von 10) |
Hotel in einer Ortschaft. Im Hotel / Areal befindet sich Restaurant, Terrasse, Gartengrill, Fahrräder, Saal (120 Personen, Präsentationstechnik). Parkplatz - monitoriert. Bahn (Station Mikulov na Moravě) 1.5km.
|
| Mikulov | Allgemeines | |
|---|---|---|
| 200 m | Zámek | Burgen und Schlösser |
| 500 m | Kaple | Kultur, Sehenswürdigkeiten |
| 1.0 km | Riviera, Mikulov | Schwimmbad |
| CHKO Pálava | Naturreservationen | |
| Jeskyně Turold | Grotten, Höhlen | |
| Půjčovna kol | Sport, Relax | |
| 890 m | Mikulov | Allgemeines |
| 890 m | Mikulov | Schwimmbad |
| 890 m | Šibeník, Mikulov | Teich |
| 890 m | Zatopený lom u Mariánského mlýna, Mikulov | Natürliches Schwimmbad - See |
| 5.8 km | Březí | Allgemeines |
| 6.0 km | Březí | Schwimmbad |
| 6.2 km | Sedlec | Allgemeines |
| 6.2 km | Nesyt, Sedlec | Teich |
| 8.5 km | Nové Mlýny | Allgemeines |
| 8.5 km | Nové Mlýny III | Wasserfläche |
| 10.0 km | Horní Věstonice | Allgemeines |
| 10.0 km | Mušovská jezera | Allgemeines |
| 13 km | Valtice | Allgemeines |
| 13 km | Vinné sklepy | Allgemeines |
| 13 km | Zámek Valtice | Burgen und Schlösser |
| 13 km | Rendez-vous (Dianin chrám) | Kultur, Sehenswürdigkeiten |
| 13 km | Zámeček Belvedér | Burgen und Schlösser |
| 17 km | Hustopeče | Allgemeines |
| Hustopeče | Schwimmbad | |
| Kostel sv.Václava a sv. Anežky České | Kirchen | |
| 18 km | Pasohlávky | Allgemeines |
| Laguny, Pasohlávky | Natürliches Schwimmbad - See | |
| Vodní sporty | Sport, Relax | |
| Nové Mlýny I, Pasohlávky | Wasserfläche |
890 m, Mikulov, Schwimmbad