Unterkunft Kaprun Private Unterkunft
7667
Zimmeraufteilung: 1x APT: 1x2+1, +2; 1x APT: 2x2, +2, max. Anzahl der Personen: 11
Gesamtzahl der realisierten Aufenthalte: 92
Anzahl Bewertungen: 20 Bewertungs-Ø: 9.2 (von 10) |
Unterkunft in der Familienpension in einer Ortschaft. Gartensitzgruppe, Fahrrad, Internetanschluss. Zentralheizung. Kinderbett möglich, Skitrockenraum (Schuhtrockner). Frühstück möglich, Brötchenservice. Kurtaxe ist im Preis inbegriffen. Parken beim Objekt (im Winter Schneekettenmitnahme empfehlenswert). Geschäft 1km. Restaurant 1km. Bus 500m.
|
| 2.0 km | Kaprun | Allgemeines |
|---|---|---|
| 500 m | Pinzgau | Schilanglauf |
| 2.0 km | Schaufelberglift | Skifahren – Sessellift |
| 3.0 km | Sport centrum | Sport, Relax |
| 3.0 km | Golf, Schwimmbad | Sport, Relax |
| 3.0 km | Squash | Sport, Relax |
| 3.0 km | Tennis | Tennis |
| 2.0 km | Die Burg in Kaprun | Burgen und Schlösser |
| 2.0 km | Eislaufplatz | Sport, Relax |
| 2.0 km | Kitzsteinhorn | Skifahren - Gondelbahn |
| 2.0 km | Kitzsteinhorn, Kaprun | Skigebiet |
| 2.0 km | Kitzsteinhorn | Schischulen |
| 2.0 km | Schilanglauf | Schilanglauf |
| 2.0 km | Maiskogel, Kaprun | Skigebiet |
| 2.0 km | Nationalpark Hohe Tauern | Natur |
| 2.0 km | Siegmund Thun Klamm | Natur |
| 2.0 km | SPA Tauern | Sport, Relax |
| 7.1 km | Zell am See | Allgemeines |
| 7.1 km | Areitbahn, Zell am See | Skigebiet |
| 7.1 km | Die Stadtpfarrkirche zum Hg. Hippolyt | Kirchen |
| 7.1 km | Eislaufhalle | Eisflächen |
| 7.1 km | Golfclub | Golf und Minigolf |
| 7.1 km | Heimatmuseum Vogtturm | Museen |
| 7.1 km | Hohe Tauern | Naturreservationen |
| 7.1 km | Langlauf | Schilanglauf |
| 7.1 km | Schloss Rosenberg | Kultur, Sehenswürdigkeiten |
| 7.1 km | Stadtmuseum im Kastnerturm | Museen |
| 7.1 km | Zell am See | Skigebiet |
| 7.1 km | Zell am See | Skifahren – Sessellift |
| 7.1 km | Zell am See | Schwimmhalle |
| 7.1 km | Zeller See | Wasserfläche |
2.0 km, Kitzsteinhorn, Skifahren - Gondelbahn
7.1 km, Zell am See, Schwimmhalle